별도
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
| 재무상태표 |
|---|
| 자산총계(원) | 861,979,312,610 |
|---|
| 부채총계(원) | 123,588,218,568 |
|---|
| 자본총계(원) | 738,391,094,042 |
|---|
| 부채비율 | 16.74% |
|---|
| 손익계산서 |
|---|
| 영업수익(원) | 26,369,040,143 |
|---|
| 영업비용(원) | 14,994,252,094 |
|---|
| 영업이익(원) | 11,374,788,049 |
|---|
| 영업 이익률(%) | 43.14% |
|---|
연결
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
| 재무상태표 |
|---|
| 자산총계(원) | 5,555,573,758,508 |
|---|
| 부채총계(원) | 2,897,364,493,988 |
|---|
| 자본총계(원) | 2,658,209,264,520 |
|---|
| 부채비율 | 109.00% |
|---|
| 손익계산서 |
|---|
| 매출액(원) | 3,675,086,864,147 |
|---|
| 매출원가(원) | 3,200,509,899,131 |
|---|
| 판관비(원) | 262,965,685,223 |
|---|
| 영업이익(원) | 211,611,279,793 / 5.76% |
|---|
배당현황
- 2024년
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
| 구분 | |
|---|
| | 2024년 66기 |
|---|
| 주당액면가액(원) | 5,000 |
|---|
| 주당 배당액(원) | 1,800 |
|---|
| 별도당기순이익(원) | 50,500,904,049 |
|---|
| 별도배당성향 | 14.3% |
|---|
| 연결당기순이익(원) | 42,824,292,337 |
|---|
| 연결배당성향 | 2.8% |
|---|
| 배당총액(원) | 7,272,829,800 |
|---|
| 시가배당률 | 0.9% |
|---|
| 배당 종류 | 현금 배당 |
|---|
| | |
|---|
- 세아제강지주는 안정적인 배당 규모를 유지하여 지속적인 주주가치 제고를 기본 방향에 두고, 회사의 지속 성장을 위한 투자, 재무구조, 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다.
- 세아제강지주는 중장기적으로 별도 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상 손익 제외)의 30%를 상회하는 배당 성향을 목표로 할 계획입니다.
- 연결 당기순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익이며, 연결 배당 성향은 지배기업 소유주 지분 당기순이익에 대한 현금 배당 총액의 비율입니다.